Escolha o produto ideal para a sua empresa
Somos especialistas em inteligência de negócio e a única empresa do mercado que agrega mais de 9.000 portais públicos e privado. São mais de 20 mil clientes vendendo para o Governo e para outras empresas.
-
Essential
Ideal para empresas que precisam de mais oportunidades de negócios com vendas para o Governo.
Experimente Grátis- Encontre oportunidades de compras públicas
- Acesso aos editais na plataforma
- Relatório geral do seu mercado
- Resumo da análise de crédito público
-
Business
Empresas com setor de vendas B2G já em processo de expansão que precisam otimizar os resultados da equipe.
Fale com um especialista- Todos os outros recursos inclusos no Essential
- Monitoramento
- Análise de concorrentes
- Análise aprimorada de mercado
-
Enterprise
Performance e gestão para empresas com processo de vendas B2G e para Supply Chain já estabelecidos.
Fale com um especialista- Relatórios aprimorados
- Workflow completo
- Gestão de processos e equipe
- Automações
- Agrupe todos os seus portais privados em um só lugar
Compare nossos produtos e descubra qual a melhor solução para o seu negócio
Essential |
Business |
Enterprise |
|
---|---|---|---|
OportunidadesEncontre as melhores oportunidades para o seu negócio em mais de 9.000 portais públicos e privados. |
|||
Search | done | done | done |
Filtro de áreas de Interesse por CNAE | done | done | done |
Filtro de órgãos Negativos | done | done | done |
Filtro de palaras chaves negativas | done | done | done |
Filtro de palavras chaves | done | done | done |
Filtro por data | done | done | done |
Filtro por Estados e Municípios | done | done | done |
Filtro por população | done | done | done |
Filtro por Portal de Compras Governamentais | done | done | done |
Consultas salvas | done | done | done |
Editais no sistema | done | done | done |
Busca de editais | 10/mês | 50/mês | Ilimitado |
Atividades em massa | done | done | done |
Exportação de oportunidades (csv e html) | close | done | done |
Declínio de oportunidades B2B (supply chain) | close | close | done |
Filtro por empresa 1 | close | close | done |
Filtro por oportunidade direcionada 1 | close | close | done |
Filtro por oportunidade não direcionada 1 | close | close | done |
Oportunidades B2B (supply chain) | close | close | done |
WorkflowControle do processo de vendas B2G e B2B (supply chain). |
|||
Workflow B2G | close | done | done |
Autorizações | close | done | done |
Mensagens entre equipes | close | done | done |
Workflow B2B (supply chain) | close | close | done |
Controle de contratos | close | close | done |
Controle de documentos | close | close | done |
Controle de empenhos | close | close | done |
Controle de produtos e serviços 1 | close | close | done |
Vencimento das documentações | close | close | done |
AutomaçãoAutomatização de todos os processos de forma fácil e ágil. |
|||
Envio de proposta B2G | close | done | done |
Monitoramento do chat com o pregoeiro | close | done | done |
Coleta de pedido | close | close | done |
Documentação em API | close | close | done |
Envio de proposta B2B (supply chain) | close | close | done |
Mensagens para o comprador (1) | close | close | done |
InteligênciaAnálise e inteligência para o seu negócio. |
|||
Dashboard de licitações | done | done | done |
Análise do mercado Filtrado | done | done | done |
Análise dos maiores concorrentes | done | done | done |
Análise dos maiores produtos | done | done | done |
Filtro por data | done | done | done |
Filtro por produto | done | done | done |
Filtro por UF ou município | done | done | done |
Quantidade de Consultas | 10/mês | 50/mês | Ilimitado |
Análise financeira do estado | close | done | done |
Análise financeira do município | close | done | done |
Filtro por CNPJ | close | done | done |
Concorrente do concorrente | close | done | done |
Dados do concorrente | close | done | done |
Exportar dados da inteligência | close | done | done |
Licitação do concorrente | close | done | done |
Preço médio praticado | close | done | done |
Preços (markup) | close | done | done |
Principais produtos dos concorrentes | close | done | done |
Consulta de contratos | close | close | done |
Filtro por consulta salva | close | close | done |
Filtro por vigência de contrato | close | close | done |
Consulta inidôneos | close | close | done |
Detalhamento de produtos contratados | close | close | done |
Detalhamento do apostilhamento | close | close | done |
Detalhes de aditivos | close | close | done |
Atualização de dados do concorrente | close | close | done |
Validação de certidões | close | close | done |
IndicadoresTenha acesso a todos os indicadores da sua empresa. Acompanhe os resultados e as atividades do time de vendas. |
|||
Acompanhe os pedidos | close | close | done |
Atividades do time | close | close | done |
Automação de portais privados | close | close | done |
Dashboards de indicadores | close | close | done |
Fluxo de trabalho | close | close | done |
Relatórios por atividades | close | close | done |
Relatórios por empresa | close | close | done |
Relatórios por participação | close | close | done |
Relatórios por produto | close | close | done |
GerenciamentoGerenciamento da plataforma Joinsy com controle de usuários, grupos e empresas. |
|||
Controle de acessos | done | done | done |
Permissões do usuário | done | done | done |
Controle de CNPJ | close | done | done |
Controle de portais | close | done | done |
Criação de Equipe (Business Unit) | close | close | done |
Dashboards de participação | close | close | done |
Dashboards de uso | close | close | done |
Empresas inclusas | close | close | done |
Gerenciamento de múltiplas empresas | close | close | done |
Relatório de atividades por usuário | close | close | done |
CNPJ inclusos | quick_reference_all 01 CNPJ | quick_reference_all 01 CNPJ | quick_reference_all 03 CNPJ's |
Usuários inclusos | person 01 usuários | person 01 usuários | person 10 usuários |
SuporteAtendimento profissional para a plataforma e processos licitatórios. |
|||
Suporte técnico | Chat, email e ticket | Chat, email e ticket | Suporte Dedicado |
Apoio Jurídico | close | Chat, email, WhatsApp e telefone | |
Consultor Dedicado (Sucesso do cliente) | close | close | done |
Implantação Assistida | close | close | done |
Implantação Presencial | close | close | Sob consulta |
Participação Assistida (BPO) | close | close | Sob consulta |